2007シーズン試合結果
FK 対 スパークス
【試合終了】スパークス1勝1敗
◇公式戦試合◇開始9時30分◇蛇池公園◇
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 4 |
◇勝◇志萱 2試合1勝1敗
◇S◇白井 3試合1勝1敗1S
◇負◇柴田 8試合2勝6敗
◇本◇なし
| 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | -- | 丹下 | 四球 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 三ゴ | ||
| (遊) | (指) | 森 | 三振 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | 右安@ | ||
| (一) | -- | 松浦 | 中安@ | ----- | ----- | 三ゴ失 | ----- | 四球 | ----- | 三ゴ | ||
| (捕) | -- | マリオ | 投ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | ||
| (指)) | -- | 河津 | 四球 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | 中飛 | ----- | ||
| (右) | (指) | 瀬谷 | 左安 | ----- | ----- | 四球@ | ----- | ----- | 左安 | ----- | ||
| (三) | -- | 山田 | 二ゴ | ----- | ----- | 二飛 | ----- | ----- | 左安 | ----- | ||
| (指) | (遊) | 吉川 | ----- | 遊飛 | ----- | 中飛 | ----- | ----- | 右安 | ----- | ||
| (中) | (投) | 白井 | ----- | 中飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 中安@ | ----- | ||
| (左) | -- | 西口 | ----- | 二ゴ | ----- | ----- | 三振 | ----- | 投飛 | ----- | ||
| (投) | (中) | 志萱 | ----- | 左2 | ----- | 中飛 | ----- | ----- | 中安 | |||
| (指) | (右) | 長縄 | ----- | 中飛 | ----- | 二飛 | ----- | ----- | 投犠 | |||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 志萱 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.69 | |
| S | 白井 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | |
| ----- | |||||||||||||
非常に面白いシーソーゲームでした。延長に入っても最後まで息の抜けない展開で
良いリーグ戦ができたと思います。それとサードの方、うまかったですね〜
3Point 徳永選手
1Point 柴田選手
1Point 脇野選手
| 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | -- | -- | 脇野 | 遊ゴ失 | ----- | 一飛 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 左安 | |
| (二) | -- | -- | 伊神 | 三ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- | 投飛 | |
| (三) | -- | -- | 徳永 | 遊飛 | ----- | ----- | 左2 | ----- | 中2 | ----- | 三ゴ | |
| (遊) | -- | -- | 大木 | 中安 | ----- | ----- | 中飛 | ----- | 四球 | ----- | 投ゴ | |
| (捕) | -- | -- | 江頭 | 死球 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 左安 | ----- | ----- | |
| (一) | -- | -- | 清水 | 中飛 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 一ゴ | ----- | ----- | |
| (左) | -- | -- | 滝口 | ----- | 遊ゴ | ----- | 左安 | ----- | 中飛 | ----- | ----- | |
| (右) | -- | -- | 西谷 | ----- | 三ゴ | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三飛 | ----- | |
| (指) | -- | -- | 彦坂 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 三振 | ----- | 投ゴ | ----- | |
| (投) | -- | -- | 柴田 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 遊ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | |
| -- | -- | -- | ----- | |||||||||
| -- | -- | -- | ----- | |||||||||
| ----- | ||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 柴田 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4.38 | |
| ----- | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||
試合後コメント
まだまだ夏の暑さも残る中、いい試合ができましたね。
延長戦での負けはきついです・・・。
1Point いい守備見せた山田選手
1Point あの球は打てません・・・志萱選手
1Point しっかり抑えた、ストッパーピッチャーさんに1点(瀬谷さん??)白井選手
1Point 足でかせいだ丹下選手
1Point いい送球見せた西口選手


