2007シーズン試合結果
白旗 対 無
【試合終了】白旗1勝1敗
◇公式戦試合◇開始9時30分◇志賀公園◇
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | -- | -- | 2 |
◇勝◇畔柳 2試合1勝
◇負◇関戸 2試合2敗
◇本◇なし
| 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | -- | -- | 堀崎 | 四球 | ----- | 三ゴ | ----- | 一飛 | ----- | 捕飛 | |
| (遊) | -- | -- | 藤原 | 二ゴ | ----- | 二飛 | ----- | 右安 | ----- | 投ゴ | |
| (一) | -- | -- | 佐野 | 四球 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三振 | 四球 | |
| (投) | -- | -- | 畔柳 | 左犠@ | ----- | ----- | 右2 | ----- | 四球 | 三飛 | |
| (捕) | -- | -- | 木村 | 左安 | ----- | ----- | 中安@ | ----- | 四球 | ----- | |
| (三) | -- | -- | 関戸 | 捕飛 | ----- | ----- | 捕飛 | ----- | 右安 | ----- | |
| (右) | -- | -- | 堀田 | ----- | 三ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | |
| (左) | -- | -- | 荒木 | ----- | 三ゴ | ----- | 遊ゴ | ----- | 右飛 | ----- | |
| (二) | -- | -- | 平田 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 三振 | ----- | 左安 | |
| -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| -- | -- | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| -- | -- | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| -- | -- | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 畔柳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ----- | |||||||||||||
志賀公園での大事な無さんとの首位攻防戦でした。いつも無さんとの試合は点が全然取れなくて、いつも苦戦しています。今回の結果も2−0と首位攻防戦にふさわしいゲームでしたが、疑惑判定はすいませんでした。
暑い中、両チームのお疲れ様でした。
3Point 安藤選手
1Point 遠藤選手
1point 大井選手
| 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | - | - | 安藤 | 中安 | ----- | 三振 | ----- | 四球 | ----- | 左安 | |
| (二) | - | - | 岩須 | 三振 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | 投飛 | |
| (捕) | - | - | 竹内 | 三振 | ----- | 二ゴ | ----- | 三振 | ----- | 遊飛 | |
| (投) | (三) | - | 遠藤 | 三ゴ | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | |
| (一) | - | - | 栗原 | ----- | 一邪飛 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | |
| (三) | - | - | 大井 | ----- | 三振 | ----- | 死球 | ----- | ----- | ----- | |
| - | (投) | - | 奥山 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 三振 | ----- | |
| (中) | - | - | 石浜 | ----- | 四球 | ----- | 四球 | ----- | 四球 | ----- | |
| (右) | - | - | 高田 | ----- | 右ゴ | ----- | 三振 | ----- | ----- | ----- | |
| - | (右) | - | 宮崎 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | |
| (左) | - | - | 久野 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 三振 | ----- | ----- | |
| - | (左) | - | 倉原 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 捕ゴ | |
| - | - | - | ----- | ||||||||
| - | - | - | ----- | ||||||||
| - | - | - | ----- | ||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 遠藤 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.97 | |
| 杉原 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.63 | ||
| ----- | |||||||||||||
優勝争いの大事な一戦でした
投手陣は昨年の覇者白旗に対し5安打と頑張りました。
しかし、打線が振るわず2安打完封負け。
無条件での優勝は残り全勝と厳しくなりましたが、頑張っていきます。
2Point 畔柳選手
2Point 堀田選手
1Point 木村選手


