2007シーズン試合結果
FK 対 スパークス
【試合終了】スパークス2勝1敗
◇公式戦試合◇開始9時30分◇蛇池公園◇
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | -- | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | x | - | -- | 9 |
◇勝◇河津 4試合1勝2敗
◇負◇柴田 9試合2勝7敗
◇本◇なし
| 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (捕) | -- | -- | -- | マリオ | 三振 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 四球 | ||
| (指) | (遊) | -- | -- | 吉川 | 投飛 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 三ゴ失 | ||
| (ニ) | (指) | -- | -- | 西口 | ニ飛 | ----- | ----- | 一ゴ | ----- | 中安@ | ||
| (指) | -- | (投) | -- | 河津 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 四球 | 三振 | ||
| (左) | -- | -- | -- | 文昶盛 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 三振 | 四球 | ||
| (中) | (指) | -- | -- | 瀬谷 | ----- | 左飛 | ----- | ----- | 左飛失 | 三ゴ | ||
| (指) | (ニ) | -- | -- | 中村 | ----- | 投飛 | ----- | ----- | 三ゴ失 | 四球@ | ||
| (右) | (指) | -- | -- | 長縄 | ----- | ----- | 三ゴ失 | ----- | 三ゴ失A | 左安A | ||
| (一) | (指) | -- | -- | 白井 | ----- | ----- | 中ゴ | ----- | 四球 | 死球 | ||
| (指) | (遊) | (一) | (三) | 森 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 三ゴ | 四球@ | ||
| (三) | -- | -- | (一) | 山田 | ----- | ----- | 遊飛 | ----- | 中安A | 投ゴ | ||
| (投) | -- | (指) | -- | 志萱 | ----- | ----- | ----- | 四球 | 遊ゴ | ----- | ||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志萱 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.57 | ||
| ○ | 河津 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.04 | |
| ----- | |||||||||||||
2年目のシーズンもこの試合で終了。勝てば3位、負ければ最下位とこのわづかな差に緊張が走る中
序盤は投手戦。しかも4回までノーヒットのSP打線。5回に4点とられたときはもう。。。
なんとか勝利することができ来期も監督を続けられそうです(汗
FKさんがくれたCBCポイントが6人あったので僕(白井)のを削っておきました!
1Point 柴田選手
1Point 大木選手
1Point 近藤選手
2Point 清水選手
| 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ニ) | -- | -- | 伊神 | ニ飛 | ----- | 遊飛 | ----- | 右安 | ----- | 中安 | 左飛 | |||
| (中) | -- | -- | 長井 | 三ゴ | ----- | 中安 | ----- | 左犠飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | |||
| (一) | -- | -- | 清水 | 四球 | ----- | 四球 | ----- | 四球 | ----- | 一直併 | ----- | |||
| (遊) | -- | -- | 大木 | 左飛 | ----- | 三ゴ | ----- | 左2 | ----- | ----- | 中安 | |||
| (捕) | -- | -- | 江頭 | ----- | 投ゴ | ----- | 一ゴ失 | 遊安 | ----- | ----- | 遊ゴ失 | |||
| (三) | -- | -- | 近藤 | ----- | 右飛 | ----- | 三振 | 左2 | ----- | ----- | 四球 | |||
| (左) | -- | -- | 西谷 | ----- | 三振 | ----- | 遊飛 | 三振 | ----- | ----- | 三ゴ | |||
| (右) | -- | -- | 山田 | ----- | ----- | 左安 | 左飛 | 四球 | ----- | ----- | 四球 | |||
| (投) | -- | -- | 柴田 | ----- | ----- | 投飛 | 左2 | 一ゴ | ----- | 三振 | ||||
| -- | -- | -- | ----- | |||||||||||
| -- | -- | -- | ----- | |||||||||||
| ----- | ||||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 柴田 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 2/3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6.93 | |
| 長井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | ||
| ----- | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||
試合後コメント
前日の雨の影響で、グラウンドはぐちゃぐちゃでした。
しかも、寒かったですね。
FK先制後のスパークスさんの反撃がこの試合の大きなポイントでした。
1Point 吉川選手
1Point 西口選手
1Point 中村選手
1Point 長縄選手
1Point 山田選手

