| 2008ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| yŽŽ‡I—¹zINFINITY 1Ÿ | |||||||||||||||
| žŒöŽ®ížŠJŽn9Žž30•ªžŽÖ’rŒö‰€–ì‹…êž | |||||||||||||||
| ‚s‚d‚`‚l | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | Œv | |||
žŸž—Ñ@1ŽŽ‡1Ÿ
ž•‰žŽuŠž@1ŽŽ‡1”s
ž–{ž‚È‚µ
| |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 87 | (Žw) | (‰Ej | Œº—z | ŽOƒSޏ | ----- | ----- | —VƒS | ----- | ----- | ----- | |||||
| 2 | (ŽO) | -- | ŽR“c | ’†”ò | ----- | ----- | “Š’¼ | ----- | ----- | ----- | |||||
| 7 | (—V) | -- | ‹gì | ¶”ò | ----- | ----- | ----- | —VƒS | ----- | ----- | |||||
| 49 | (’†j | -- | •¶â· | Žl‹… | ----- | ----- | ----- | —VƒS | ----- | ----- | |||||
| 39 | (•ß) | -- | ’†“‡ | —V”ò | ----- | ----- | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ----- | |||||
| 9 | (ƒj) | (Žw) | ’O‰º | ----- | Žl‹… | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ----- | |||||
| 90 | (‰E) | -- | ’·“ê | ----- | ’†”ò | ----- | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | |||||
| 1 | (Žw) | (ˆê) | ”’ˆä | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ----- | ----- | ƒjƒS | ----- | |||||
| 51 | (“ñ) | (Žw) | ¼Œû | ----- | —V”ò | ----- | ----- | ----- | —VƒS | ----- | |||||
| 25 | (ˆê) | (Žw) | ¼‰Y | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | ----- | ----- | ˆê”ò | |||||
| 14 | (Žw) | (“ñ) | ’†‘º | ----- | ----- | —V”ò | ----- | ----- | ----- | ¶2 | |||||
| 10 | (¶) | -- | “c‘º | ----- | ----- | ƒjƒS | ----- | ----- | ----- | “ŠƒS | |||||
| 22 | (“Š) | -- | ŽuŠž | ----- | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ----- | ŽOƒS | |||||
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | ŽuŠž | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.17 | |
| ----- | |||||||||||||
| ƒŠ[ƒOŠJ–‹í‚Í‚¢‚‚àDƒQ[ƒ€‚ª‚Å‚«‚é‚̂š‰ñ‚àŠú‘Ò‚ð‚µ‚Â‚ÂŒ}‚¦‚½‚̂ł·‚ªAI‚í‚Á‚Ă݂ê‚ÎŽU”‚RˆÀ‘Å‚Å“ŠŽè‚𠉇Œì‚Å‚«‚¸BBBޏô‚à—‚ñ‚ÅŠ®•••‰‚¯BƒŠ[ƒOŠJ–‹‚©‚çˆÃ‰_•Y‚¤“à—e‚ɈӋCÁ’¾iÎj |
| 2POINT Ôª‘IŽè@ƒVƒ‡[ƒg‚ŃX[ƒp[ƒvƒŒƒC‚ð˜A”BŠÔˆá‚¢‚È‚ƒVƒ‡[ƒg‚ɑłÁ‚Ă͂¢‚¯‚Ü‚¹‚ñB |
| 2POINT —Ñ‘IŽè@@‚Ü‚½‚µ‚Ä‚à—}‚¦ž‚Ü‚ê‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½B¡“x‚±‚»‚Á‚Á |
| 1POINT Îì‘IŽè@槃^ƒCƒ€ƒŠ[‚ÍŒ©Ž–‚Å‚µ‚½B |
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (ƒj) | (Žwj | Ž›”q | ˆê”òޏ | ----- | —V”òޏ‡@ | ----- | ----- | ŽOƒSޏ | ----- | |||||
| 12 | (—V) | -- | Ôª | —V”ò | ----- | —V”ò | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | |||||
| 8 | (ˆê) | -- | Îì | ’†‚Q‡@ | ----- | ----- | ŽOˆÀ | ----- | ƒj”ò | ----- | |||||
| 7 | (Žwj | (ƒj) | ‘å¼ | ŽO”ò | ----- | ----- | •ß”ò | ----- | ----- | ----- | |||||
| 30 | (“Š) | -- | —Ñ | —VƒSޏ‡@ | ----- | ----- | ’†ˆÀ‡@ | ----- | ----- | ----- | |||||
| 1 | (’†) | -- | ’rã | ŽOƒS | ----- | ----- | —VƒS | ----- | ----- | ----- | |||||
| 3 | (ŽO) | -- | œA“c | ----- | ŽOU | ----- | ----- | —VƒS | ----- | ----- | |||||
| 25 | (¶) | -- | VŽR | ----- | ŽOU | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | |||||
| 10 | (‰E) | (Žw) | ç—¢ | ----- | ŽO”ò | ----- | ----- | ŽOƒSޏ | ----- | ----- | |||||
| 17 | (Žw) | (‰E) | Ä“c | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ŽOU | ----- | ----- | |||||
| 6 | (•ß) | -- | ”~‘º | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ----- | “ŠƒS | ----- | |||||
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| › | —Ñ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ----- | |||||||||||||
| ƒ`[ƒ€‚Æ‚µ‚Ä‚à‰‚ÌŒöŽ®í‰íB‰½‚Æ‚©Ÿ—˜‚Å‚«‚Ü‚µ‚½B‚±‚̨‚¢‚ðAˆÛŽ‚µ‚Äs‚«‚½‚¢‚Å‚·‚ËB |
| 2POINT ’†‘º‘IŽè |
| 1POINT ”’ˆä‘IŽè |
| 1POINT ŽuŠž‘IŽè |
| 1POINT ’†“‡‘IŽè |
