| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】白旗 1勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇蛇池公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇藤原 1試合1勝
◇S◇ 加藤 1試合1S
◇負◇林 2試合1勝1敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | (中) | 松井 | 投ゴ | ----- | ニ飛 | ----- | ----- | 三失 | ----- | ||||||
| 56 | (捕) | -- | 木村 | 一ゴ | ----- | ----- | 振逃 | ----- | 一安 | ----- | |||||
| 13 | (左) | -- | 堀田 | 遊安 | ----- | ----- | ニ飛 | ----- | 四球 | ----- | |||||
| 49 | (三) | (投) | 加藤 | 中飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | ニ飛 | ----- | |||||
| 2 | (右) | -- | 堀崎 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | |||||
| 24 | (投) | (指) | 藤原 | ----- | 左安 | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- | 遊ゴ | |||||
| 4 | (遊) | -- | 白保 | ----- | 三失 | ----- | ----- | 一失 | ----- | 三飛 | |||||
| 52 | (ニ) | -- | 平田 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- | 四球 | |||||
| 27 | (一) | (三) | 関戸 | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | 死球 | ----- | 左安@ | |||||
| 1 | (指) | (一) | 佐野 | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- | 投ゴ | ----- | 投ゴ | |||||
| 10 | (指) | -- | 畔柳 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 中飛 | ----- | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 藤原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
| S | 加藤 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| しろはたとしてはこの試合がリーグ初戦でしたが、前日の雨の影響のあり多少グラウンド状態が良くない中の試合でした。結果は手に汗握る緊迫した好ゲームでした(汗)インフィニティの皆様、グラウンド整備ありがとうございました。 |
| 1POINT 寺拝選手 |
| 1POINT 池上選手 |
| 1POINT 林選手 |
| 1POINT 赤根選手 |
| 1POINT 梅村選手 |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (ニ) | (指) | 寺拝 | 三振 | ----- | 三飛 | ----- | ----- | ----- | 中安 | |||||
| 1 | (中) | -- | 池上 | 三振 | ----- | ----- | 一飛 | ----- | ----- | 左安 | |||||
| 30 | (投) | -- | 林 | 左飛 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 遊ゴ | |||||
| 16 | (一) | (捕) | 大矢 | ----- | 中安 | ----- | 三振 | ----- | ----- | ニゴ | |||||
| 3 | (三) | -- | 廣田 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 投飛 | ----- | 三振 | |||||
| 12 | (遊) | -- | 赤根 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 左安 | ----- | ----- | |||||
| 8 | (左) | (一) | 石川 | ----- | 一安 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | |||||
| 25 | (右) | (左) | 新山 | ----- | 一飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | ----- | |||||
| 17 | (ニ) | (指) | 斉田 | ----- | 三振 | ----- | ----- | ----- | 一飛 | ----- | |||||
| 10 | (右) | (指) | 千里 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | |||||
| 6 | (捕) | (指) | 梅村 | ----- | ----- | 振逃 | ----- | ----- | 中飛 | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 林 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | |
| ----- | |||||||||||||
| 昨年の覇者「しろはた」さんとの対戦。絶対に勝ちたい一戦で、好ゲームでしたが悔しい1敗になってしまいました。 |
| 2POINT 関戸選手(決勝点タイムリーはお見事でした。) |
| 2POINT 加藤選手(あの場面を抑えたのお見事です。) |
| 1POINT 藤原選手(6回1失点のピッチングは素晴らしかったです。) |
