| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】インフィニティ 1勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇志賀公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇林 3試合2勝1敗
◇S◇赤根 1試合1S
◇負◇遠藤 1試合1敗
◇本◇なし
| |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 22 | (ニ) | (指) | 寺拝 | 三振 | 左安 | ----- | ----- | 一飛 | ----- | 死球 | |||||
| 18 | (三) | (遊) | 吉田 | 中安 | 捕飛 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | 三振 | |||||
| 8 | (中) | -- | 石川 | 三失 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 左安 | ----- | |||||
| 30 | (投) | (一) | 林 | 投飛 | ----- | 右飛 | ----- | ----- | 右安@ | ----- | |||||
| - | (左) | -- | 助っ人 | 死球 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 死球 | ----- | |||||
| 12 | (遊) | -- | 赤根 | 中安A | ----- | ----- | 左飛 | ----- | 捕飛 | ----- | |||||
| 3 | (一) | (三) | 廣田 | 四球 | ----- | ----- | 中安 | ----- | 遊ゴ@ | ----- | |||||
| 25 | (右) | -- | 新山 | 死球@ | ----- | ----- | 三振 | ----- | 遊飛 | ----- | |||||
| 17 | (ニ) | (指) | 斉田 | 三振 | ----- | ----- | 三失 | ----- | ----- | 三振 | |||||
| 27 | (捕) | (一) | 浅川 | ----- | 中飛 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | ニ失 | |||||
| 10 | (右) | (指) | 千里 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 三振 | ----- | ニゴ | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 林 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | |
| S | 赤根 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 初対戦となる「無」さんとの試合幸先よく先制点が入り、いい流れでしたが3回に投手と守備の乱調から4失点・・・ 何とか勝ちを拾えて良かったです。 |
| 2POINT 栗原選手(2) |
| 2POINT 大井選手(2) |
| 1POINT 遠藤選手(1) |
| 1POINT --- |
| 1POINT --- |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (遊) | (捕) | -- | 杉原 | 三振 | ----- | ニ失 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | |||||
| 3 | (ニ) | -- | -- | 岩須 | 遊ゴ | ----- | 中飛 | ----- | ----- | ニゴ | ----- | |||||
| 17 | (一) | -- | -- | 栗原 | 三振 | ----- | 中安A | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | |||||
| 1 | (投) | (捕) | -- | 遠藤 | ----- | 三振 | 三失A | ----- | ----- | ----- | 三ゴ | |||||
| 28 | (左) | -- | -- | 倉原 | ----- | 四球 | 三ゴ | ----- | ----- | ----- | 三振 | |||||
| 10 | (三) | (中) | (投) | 石浜 | ----- | 中安 | ----- | ニ飛 | ----- | ----- | 四球 | |||||
| 56 | (中) | (右) | -- | 野口 | ----- | 遊ゴ | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三ゴ | |||||
| 33 | (右) | -- | -- | 高田 | ----- | 投ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | ----- | |||||
| 00 | (捕) | -- | -- | 久野 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | |||||
| 6 | (遊) | -- | -- | 上条 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | ----- | |||||
| 19 | (三) | -- | -- | 大井 | ----- | ----- | 左安 | ----- | 投飛 | ----- | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 遠藤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2.33 | |
| 石浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 今年も開幕戦は飾れませんでした。初戦だけあってミスも多く、 厳しい試合でした。チーム自体も開幕なのでこれから調子を上げていきたいです。 |
| 2POINT 林選手(5) |
| 2POINT 赤根選手(5) |
| 1POINT 廣田選手(1) |
