| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】スパークスB.C.1勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇蛇池公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
◇勝◇河津 1試合1勝
◇S◇なし
◇負◇中山 1試合1敗
◇本◇なし
| |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 8 | (左) | -- | 伊神 | 中安 | 三ゴ失 | ----- | 中安 | ----- | 一安 | 四球 | |||||
| 4 | (ニ) | -- | 山田 | 四球 | 三ゴ | ----- | 三飛 | ----- | 三ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (一) | (三) | 荒川 | 犠打 | 捕飛 | ----- | 左飛 | ----- | 死球 | ----- | |||||
| 6 | (遊) | -- | 大木 | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | 左安 | 三ゴ | ----- | |||||
| 11 | (三) | (投) | 中山 | 投ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | 一飛併殺 | ----- | 中飛 | |||||
| 16 | (中) | -- | 長井 | ----- | 三ゴ失 | 投飛 | ----- | 投ゴ | ----- | 四球 | |||||
| 2 | (右) | -- | 飯尾 | ----- | 三ゴ失 | 三ゴ | ----- | ----- | 左安 | 遊ゴ | |||||
| 19 | (投) | (一) | 柴田 | ----- | 三振 | ----- | 左安 | ----- | 三ゴ | 遊ゴ失 | |||||
| 10 | (捕) | -- | 江頭 | ----- | 左飛失 | ----- | 三飛 | ----- | 中安 | 左安 | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3.50 | ||
| ● | 中山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
| さむ〜い中おつかれさまでした。 FKの初戦黒星、残念でなりませんが、いい試合になりましたね。 次は負けませんよ!! |
| 1POINT 中島選手(2) |
| 1POINT 白井選手(2) |
| 1POINT 志萱選手(2) |
| 1POINT 松浦選手(1) |
| 1POINT 吉川選手(1) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (指) | (三) | -- | 山田 | ニ直 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 投安 | ----- | |||||
| 1 | (中) | (指) | (遊) | 白井 | 中安 | ----- | 右飛失 | ----- | ----- | 遊ゴ失 | ----- | |||||
| 22 | (三) | (指) | -- | 志萱 | 四球 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 中飛失 | ----- | |||||
| 87 | (右) | (指) | (左) | 玄陽 | 四球 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- | |||||
| 6 | (指) | (一) | -- | マリオ | 三振 | ----- | ----- | 左飛 | ----- | 中飛 | ----- | |||||
| 10 | (左) | (中) | (右) | 田村 | 捕飛 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | ニゴ | |||||
| 8 | (指) | (右) | (指) | 瀬谷 | ----- | 四球 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 四球 | |||||
| 14 | (指) | (ニ) | -- | 中村 | ----- | 四球 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 四球 | |||||
| 25 | (一) | (指) | -- | 松浦 | ----- | 左安@ | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 中安 | |||||
| 23 | (ニ) | (指) | -- | 立山 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 中飛 | ----- | 三振 | |||||
| 39 | (捕) | -- | -- | 中島 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 右安@ | |||||
| 7 | (遊) | -- | (指) | 吉川 | ----- | 中安@ | ----- | ----- | 中飛 | ----- | ----- | |||||
| 51 | (指) | (左) | (中) | 西口 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | ----- | 右飛 | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 河津 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.00 | |
| 最後まで息の抜けない緊迫したゲーム展開でしたがこの日は勝利を収めることができました。打線は相変わらず低調気味ですがその分、今年は投手をはじめとした守備陣が頑張ってくれているのでこの調子を維持しつつ4月のリーグ2戦に望みたいと思います。 |
| 2POINT 伊神選手(2) |
| 1POINT 柴田選手(1) |
| 1POINT 荒川選手(1) |
| 1POINT 飯尾選手(1) |


