| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】SPARKS B.C.1勝1敗 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時15分◇一宮市営野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇白井 1試合1勝
◇負◇林 4試合2勝2敗
◇本◇なし
| |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 90 | (右) | (指) | 長縄 | 三振 | ----- | 左安@ | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | |||||
| 55 | (遊) | -- | 森 | 三ゴ失 | ----- | ニ飛 | ----- | ----- | 左安 | ----- | |||||
| 8 | (中) | -- | 瀬谷 | 三振 | ----- | ----- | 投飛 | ----- | 投飛 | ----- | |||||
| 2 | (三) | -- | 山田 | 中飛 | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 投安 | |||||
| 51 | (ニ) | -- | 西口 | ----- | 中安 | ----- | 左安 | ----- | ----- | 投ゴ | |||||
| 39 | (捕) | -- | 中島 | ----- | 三振 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 左飛 | |||||
| 25 | (一) | -- | 松浦 | ----- | 左飛 | ----- | 投飛 | ----- | ----- | 三ゴ | |||||
| 49 | (左) | -- | 文昶盛 | ----- | 左安 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | |||||
| 0 | (指) | -- | 健次郎 | ----- | 投飛 | ----- | ----- | 右飛 | ----- | ----- | |||||
| 87 | (指) | (右) | 玄陽 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 左安 | ----- | ----- | |||||
| 1 | (投) | -- | 白井 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 投飛 | ----- | ----- | |||||
| 14 | (指) | -- | 中村 | ----- | ----- | 遊飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 白井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ----- | |||||||||||||
| 開幕戦で完封負けしているだけに気合が入りました!登板予定の投手が試合開始になっても現れなかった為に急遽マウンドに上がりましたが運よく完封できました!斉田さん頭部への2死球本当にすいませんでした(涙)お詫びと言ってはなんですが。。ポイントを。。。(笑) |
| 2POINT 斉田選手(2) (頭部へ2死球にも元気に一塁へ走る姿、そして俺が悪いのに何故か「すいません!」といわれて余計に申し訳なくなってしまいました!本当にすいませんでした。) |
| 2POINT 林選手(7) (結果的には勝ちましたが1点に抑えられてるんですよ〜) |
| 1POINT 千里選手(1) (最終回に選ばれた四球は精神的に追い詰められました) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (ニ) | (指) | 寺拝 | 三振 | ----- | ----- | 三ゴ失 | ----- | 四球 | ----- | |||||
| 12 | (遊) | -- | 赤根 | 三ゴ | ----- | ----- | 左安 | ----- | 三ゴ失 | ----- | |||||
| 8 | (一) | -- | 石川 | 遊ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- | 振逃 | ----- | |||||
| 3 | (三) | -- | 廣田 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | |||||
| 30 | (投) | -- | 林 | ----- | 投ゴ | ----- | 三振 | ----- | ----- | 投ゴ | |||||
| 25 | (右) | (指) | 新山 | ----- | 右安 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | 投ゴ | |||||
| 17 | (ニ) | (指) | 斉田 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 死球 | ----- | 死球 | |||||
| 10 | (指) | (右) | 新山 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 三飛 | ----- | 四球 | |||||
| 6 | (捕) | -- | 梅村 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 三飛 | ----- | 三振 | |||||
| - |
(中) | -- | 助っ人 | ----- | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | 投飛 | ----- | |||||
| - | (左) | -- | 助っ人 | ----- | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 三振 | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 林 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.78 | |
| ----- | |||||||||||||
| 前回は、いい形で勝利できたので勢いを落とさずに行きたかったのですが前回の逆のパターンで相手投手を攻略できず悔しい敗戦になってしまいました。 |
| 3POINT 白井選手(4)(完全に封じ込まれました!ナイスピッチでした。) |
| 2POINT 長縄選手(2)(先制&決勝点お見事でした。) |
