| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】白旗1勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇蛇池公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇藤原 2試合2勝
◇S◇---
◇負◇遠藤 2試合2敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (遊) | -- | -- | 上条 | 三失 | ----- | 投ゴ | ----- | 左飛 | ----- | ----- | |||||
| 5 | (中) | -- | -- | 山田 | 一飛 | ----- | 右安@ | ----- | ----- | 三振 | ----- | |||||
| 10 | (三) | (左) | (一) | 石浜 | 三振 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 中飛 | ----- | |||||
| 1 | (投) | -- | -- | 遠藤 | 三飛 | ----- | ----- | 左安 | ----- | 左飛 | ----- | |||||
| 17 | (一) | -- | -- | 栗原 | ----- | 三ゴ | ----- | 右安 | ----- | ----- | 中飛 | |||||
| 28 | (左) | (投) | (左) | 倉原 | ----- | 四球 | ----- | ニゴ | ----- | ----- | 死球 | |||||
| 00 | (ニ) | (指) | -- | 久野 | ----- | 一飛 | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | 三振 | |||||
| -- | (右) | -- | -- | 宮崎 | ----- | 三ゴ | ----- | 三振 | ----- | 四球 | ||||||
| 8 | (捕) | -- | -- | 杉原 | ----- | ----- | 右安 | ----- | 一飛 | ----- | 左飛 | |||||
| 33 | (指) | -- | -- | 高田 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 死球 | ----- | ----- | |||||
| 19 | (指) | (ニ) | -- | 大井 | ----- | ----- | ----- | ----- | 三振 | ----- | ----- | |||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 遠藤 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 倉原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 石浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 開幕2連敗。 失点は少ないものの、得点できずです。少ない失点ミスによるもので勝ってもおかしくない試合でした。 次回は勝ちたいです。 |
| 2POINT 藤原選手(3) |
| 2POINT 関戸選手(3) |
| 1POINT 荒木選手(1) |
| 1POINT --- |
| 1POINT --- |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (投) | -- | 藤原 | 三振 | ----- | ニ失 | ----- | 三ゴ | ----- | |||||||
| 36 | (遊) | -- | -- | 弘川 | 三振 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三安 | ||||||
| 63 | (左) | -- | -- | 荒木 | ニ安 | ----- | 右安A | ----- | ----- | 中飛 | ||||||
| 10 | (指) | -- | 畔柳 | 三振 | ----- | ----- | 捕飛 | ----- | 三ゴ | |||||||
| 49 | (三) | -- | -- | 加藤 | ----- | 捕飛 | ----- | 三安 | ----- | 投ゴ | ||||||
| 13 | (ニ) | 堀田 | ----- | 投直 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | ||||||||
| 27 | (中) | -- | 関戸 | ----- | 中安 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- | |||||||
| 1 | (一) | -- | -- | 佐野 | ----- | 遊失 | ----- | ----- | 一ゴ | ----- | ||||||
| 25 | (右) | -- | -- | 松永 | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | 一安 | ----- | ||||||
| -- | (指) | -- | -- | 白保 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 死球 | ----- | ||||||
| 56 | (捕) | -- | -- | 木村 | ----- | ----- | 死球 | ----- | 四球 | ----- | ||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 藤原 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 昨年、優勝争いをした無さんとの試合はいつも好ゲームになってしまいます(汗) 今回も遠藤さんの前に打線が爆発できず、先発の藤原に援護が出来ませんでしたが、 2試合連続完投はお見事!!藤原さん次も宜しくお願いします(笑) |
| 2POINT 山田選手(2) |
| 1POINT 遠藤選手(2) |
| 1POINT 上条選手(1) |
| 1POINT 杉原選手(1) |
