| 2008ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| yŽŽ‡I—¹zƒXƒp[ƒNƒXB.C.1Ÿ | |||||||||||||||
| žŒöŽ®ížŠJŽn9Žž50•ªžŽÖ’rŒö‰€–ì‹…êž | |||||||||||||||
| ‚s‚d‚`‚l | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | Œv | |||
žŸž”’ˆä@2ŽŽ‡2Ÿ
ž‚rž ---
ž•‰ž”È–ö@1ŽŽ‡1”s
ž–{ž‚È‚µ
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (ŽO) | ‚•½ | ¶”ò | ¶ˆÀ | ----- | —V’¼ | ----- | ’†”ò | ----- | ||||||
| 25 | (’†) | -- | ¼‰i | —Vޏ | ŽOƒS | ----- | ----- | ‰EˆÀ | ----- | —VƒS | |||||
| 56 | (•ß) | -- | –Ø‘º | ‰EˆÀ | ----- | Žl‹… | ----- | ¶ˆÀ | ----- | —V”ò | |||||
| 63 | (¶j | r–Ø | “Š”ò | ----- | ’†”ò | ----- | ŽOƒS | ----- | Žl‹… | ||||||
| 28 | (ˆê) | -- | ¼ˆä | Žl‹… | ----- | ŽOU | ----- | ŽOU | ----- | ƒjƒS | |||||
| 13 | (Žw) | (ƒj) | –x“c | ƒjƒS | ----- | —VƒS | ----- | ‰EˆÀ‡A | ----- | ----- | |||||
| 52 | (—V) | (Žw) | •½“c | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ¶2 | ----- | ----- | ----- | |||||
| 4 | (ƒj) | (—V) | ”’•Û | ----- | ¶”ò | ----- | ƒjƒS | ŽOˆÀ | ----- | ----- | |||||
| 10 | (‰E) | (“Š) | ”È–ö | ----- | ’†”ò | ----- | ’†2‡@ | ƒj’¼ | ----- | ----- | |||||
| 49 | (“Š) | (‰E) | ‰Á“¡ | ----- | ¶ˆÀ‡@ | ----- | ŽOˆÀ | ----- | ŽOU | ----- | |||||
| 1 | (Žw) | -- | ²–ì | ----- | Žl‹… | ----- | Žl‹… | ----- | ˆêƒS | ----- | |||||
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰Á“¡ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.00 | ||
| œ | ”È–ö | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
| ‚¢‚₟`AŠ®”s‚ÁƒXi‹ƒjBŽŸ‰ñ‚̈ê‹{‚Å‚ÌŽŽ‡‚ÍA–{l‚ª‰÷‚µ‚ª‚Á‚Ä‚¢‚½‚Ì‚ÅA”È–öŽ©‚ç‚ÌŽuŠè“o”‚炵‚¢‚Å‚·B ¡‚©‚烊ƒxƒ“ƒW‚É”R‚¦‚Ä‚¢‚é‚»‚¤‚Å‚·‚æiÎj |
| 2POINT Œº—z‘IŽè(2)@ |
| 2POINT ƒ}ƒŠƒI‘IŽè(2)@ |
| 1POINT ”’ˆä‘IŽè(5)@ |
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | (Žw) | (—Vj | X | —VƒS | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | ’†‹]”ò‡@ | ----- | |||||
| 90 | (‰E) | (Žw) | ’·“ê | ŽOƒS | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- | “Š”ò | ----- | |||||
| 7 | (—V) | (Žw) | ‹gì | ŽOU | ----- | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ‰E”ò | ----- | |||||
| 49 | (’†j | -- | •¶â· | ----- | ŽOU | ----- | ƒjƒS | ----- | ----- | ‰EˆÀ | |||||
| 51 | (ŽO) | (Žw) | ¼Œû | ----- | “ŠƒS | ----- | “ŠƒS | ----- | ----- | ¶ˆÀ | |||||
| 87 | (Žw) | (‰E) | Œº—z | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ----- | “Š”ò | ----- | ¶2‡A | |||||
| 25 | (Žw) | (ˆêj | ¼‰Y | ----- | ’†ˆÀ | ----- | ----- | ŽOƒSޏ | ----- | •ß”ò | |||||
| 6 | (•ß) | -- | ƒ}ƒŠƒI | ----- | ¶2‡@ | ----- | ----- | ’†2 | ----- | ŽOƒS‡@ | |||||
| 22 | (Žw) | (ŽO) | ŽuŠž | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | Žl‹… | ----- | ŽOU | |||||
| 14 | (ƒj) | -- | ’†‘º | ----- | ----- | ŽOƒSޏ | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | |||||
| 10 | (¶) | (¶) | “c‘º | ----- | ----- | ƒjƒS | ----- | ‰E”ò | ----- | ----- | |||||
| 1 | (ˆê) | (“Š) | ”’ˆä | ----- | ----- | ‰E2‡@ | ----- | ----- | Žl‹… | ----- | |||||
| 20 | (“Š) | (Žw) | ‰Í’à | ----- | ----- | ˆêƒS | ----- | ----- | ’†ˆÀ | ----- | |||||
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰Í’à | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.33 | ||
| › | ”’ˆä | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ‘Oß‚©‚ç‚¢‚¢—¬‚ê‚Ũ‚¢‚»‚̂܂܂ŗՂ߂½ŽŽ‡‚ő傫‚È‚PŸI‚±‚Ì’²Žq‚ðˆÛŽ‚µ‚Ä¡Šú‚±‚»ƒŠ[ƒO‚̑䕗‚̖ڂɂȂ肽‚¢‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·ô |
| 2POINT –Ø‘º‘IŽè(2) |
| 1POINT •½“c‘IŽè(1) |
| 1POINT –x“c‘IŽè(1) |
| 1POINT ‰Á“¡‘IŽè(3) |
