| 2008ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| yŽŽ‡I—¹zFK1Ÿ | |||||||||||||||
| žŒöŽ®ížŠJŽn9Žž30•ªžŽÖ’rŒö‰€–ì‹…êž | |||||||||||||||
| ‚s‚d‚`‚l | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | Œv | |||
žŸžŒFŒ´@1ŽŽ‡1Ÿ
ž‚rž---
ž•‰ž‰““¡@3ŽŽ‡3”s
ž–{ž‚È‚µ
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (ŽO) | -- | -- | ˆÉ“¡ | ¶‚Q | ----- | ‰EˆÀ | ----- | Žl‹…‡@ | ----- | ŽOU | ----- | ||||
| 5 | (Žw) | -- | -- | ‚“c | Žl‹… | ----- | ŽOƒS | ----- | —VƒS‡@ | ----- | ŽOU | ----- | ||||
| 10 | (—V) | -- | -- | ˆÀ“¡ | ŽO”ò | ----- | ----- | ¶‚Q | ŽOƒS | ----- | •ß”ò | ----- | ||||
| 1 | (“Šj | -- | -- | ‰““¡ | —VƒS | ----- | ----- | ŽO’¼ | ’†ˆÀ‡A | ----- | ----- | ƒjƒS | ||||
| 17 | (ˆê) | -- | -- | ™Œ´ | •ß”ò | ----- | ----- | —V”ò | Žl‹… | ----- | ----- | •ß”ò | ||||
| 28 | (’†) | -- | -- | Εl | ----- | ŽOU | ----- | ¶ˆÀ‡@ | ‰Eޏ | ----- | ----- | ‰EˆÀ | ||||
| 00 | (•ß) | -- | -- | ŽR“c | ----- | —VƒS | ----- | ŽOƒS | “Š”ò | ----- | ----- | ŽOU | ||||
| -- | (ƒj) | -- | -- | ‘åˆä | ----- | ŽOŽ×”ò | ----- | ----- | —Vޏ | ¶ˆÀ | ----- | ----- | ||||
| 8 | (‰E) | -- | -- | X–ì | ----- | ----- | —V”ò | ----- | ŽOˆÀ | ŽOU | ----- | ----- | ||||
| 33 | (¶) | -- | -- | –ìŒû | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | ŽOޏ | ŽOU | ----- | ----- | ||||
| 19 | (Žw) | -- | -- | ‹v–ì | ----- | ----- | Žl‹… | ----- | ¶ˆÀ‡@ | ŽOU | ----- | ----- | ||||
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | ‰““¡ | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 1/3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3.68 | |
| Εl | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| ™Œ´ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.67 | ||
| ŠJ–‹‚R˜A”sB‘Ŏ҈ꄂ̖ÒU‚Å‹t“]‚µ‚Ä‚à”é–§•ºŠí‘ŠŽè‚ɒljÁ“_‚ª“¾‚ç‚ꂸB ‚Ü‚½‚à‚âA‚P“_‚É–³‚Œ‹‰Ê‚Å‚µ‚½B‘‚Ÿ‚¿¯‚ª—~‚µ‚¢‚Å‚·B |
| 3POINT ]“ª‘IŽè(3)@ |
| 2POINT rì‘IŽè(3)@ |
| 1POINT @--- |
| 1POINT @--- |
| 1POINT @--- |
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (¶) | -- | ˆÉ_ | ¶ˆÀ | ----- | ‰EˆÀ | ----- | ƒjƒS | ----- | —VƒS | ----- | |||||
| 4 | (ƒj) | -- | -- | ŽR“c | ¶‚Q | ----- | ŽOU | ----- | ’†ˆÀ | ----- | ----- | ŽOƒS | ||||
| 1 | (ŽO) | -- | -- | “¿‰i | ‰E‹]”ò | ----- | Žl‹… | ----- | ‰E”ò | ----- | ----- | Žl‹… | ||||
| 3 | (ˆêj | -- | -- | rì | ’†ˆÀ | ----- | ’†ˆÀ | ----- | —VƒS | ----- | ----- | ’†ˆÀ | ||||
| 11 | (—V) | -- | -- | ’†ŽR | ’†ˆÀ | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | ’†ˆÀ | ----- | ŽOޏ | ||||
| 5 | (‰E) | -- | -- | ´… | Ž€‹… | ----- | ˆêƒS | ----- | ----- | Žl‹… | ----- | ----- | ||||
| 16 | (’†) | -- | -- | ’·ˆä | ¶‹]”ò | ----- | ----- | ’†ˆÀ | ----- | ŽOU | ----- | ----- | ||||
| 19 | (“Š) | -- | -- | ŽÄ“c | ----- | ‰EˆÀ | ----- | ŽOU | ----- | ¶”ò | ----- | ----- | ||||
| 10 | (•ß) | -- | -- | ]“ª | ----- | ’†”ò | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ‰E‚Q | ----- | ----- | ||||
| 28 | (Žw) | -- | -- | ‹ß“¡ | ----- | —VƒS | ----- | U“¦ | ----- | “ŠƒS | ----- | ----- | ||||
| 2 | (‰E) | -- | -- | ”Ñ”ö | ----- | ¶‚Q | ----- | ŽOU | ----- | ----- | ¶”ò | ----- | ||||
| -- | -- | (“Š) | -- | ŒFŒ´ | ----- | ¶”ò | ----- | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ŽO”ò | ----- | ||||
| -- | -- | -- | -- | —§–Ø | ----- | ----- | Žl‹… | ----- | ˆêˆÀ | ----- | Žl‹… | ----- | ||||
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽÄ“c | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 48 | 8 | 8 | 7.00 | ||
| › | ŒFŒ´ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ‚e‚j¡Šú‰Ÿ—˜IIVl‚Ql‚ÌŠˆ–ô‚Ì‚¨‚©‚°‚Å‹t“]Ÿ‚¿‚ð‚¨‚³‚߂܂µ‚½B ¡Šú‚Í—DŸ‘_‚¦‚邼‚§`š |
| 1POINT –ìŒû‘IŽè(1) |
| 1POINT Εl‘IŽè(1) |
| 1POINT ‘åˆä‘IŽè(3) |
| 1POINT ˆÉ“¡‘IŽè(1) |
| 1POINT ‰““¡‘IŽè(3) |
