| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】無 1勝1敗 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇志賀公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇遠藤 4試合1勝3敗
◇S◇なし
◇負◇林 6試合2勝4敗
◇本◇なし
| |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 22 | (ニ) | (指) | -- | -- | 寺拝 | 捕邪飛 | ----- | 遊失 | ----- | 中飛 | ----- | 三ゴ | |||||
| 12 | (遊) | (投) | (捕) | -- | 赤根 | 中飛 | ----- | 右安 | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | |||||
| 8 | (一) | (三) | -- | -- | 石川 | 一ゴ | ----- | 遊ゴ | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | |||||
| 16 | (捕) | -- | (投) | (遊) | 大矢 | ----- | 四球 | ニ飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | |||||
| 30 | (投) | (遊) | -- | -- | 林 | ----- | 中飛 | 四球@ | ----- | ----- | 一ゴ | ----- | |||||
| 1 | (中) | -- | -- | -- | 池上 | ----- | 四球 | 左飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | |||||
| 3 | (三) | (一) | -- | -- | 廣田 | ----- | 一飛 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 遊失 | |||||
| 25 | (左) | -- | -- | -- | 新山 | ----- | 四球 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三振 | |||||
| 17 | (右) | (指) | -- | -- | 斉田 | ----- | 投ゴ | ----- | 捕ゴ | ----- | ----- | 三振 | |||||
| 10 | (指) | (右) | -- | -- | 千里 | ----- | ----- | 三安 | ニゴ | ----- | ----- | 右安 | |||||
| ----- | |||||||||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 林 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1.84 | |
| 赤根 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 24.50 | ||
| 大矢 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | ||
| 前回は、いい試合でモノに出来たのすが、投手陣が相手打線を止める事が出来なかったです。 次こそは・・・・ |
| 2POINT 栗原選手(4) |
| 2POINT 奥山選手(2) |
| 1POINT 杉原選手(2) |
| 1POINT --- |
| 1POINT --- |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (遊) | -- | 上条 | 四球 | ----- | 左直 | ----- | 右安 | 中2A | ||||||
| 4 | (三) | -- | 安藤 | 三ゴ | ----- | ----- | 三ゴ | 四球 | 三飛 | ||||||
| 8 | (中) | (投) | 杉原 | 三失 | ----- | ----- | 左2 | 四球@ | 左飛 | ||||||
| 1 | (投) | -- | 遠藤 | 遊ゴ | ----- | ----- | 三失 | 一飛 | 中安A | ||||||
| 21 | (捕) | -- | 竹内 | 投飛 | ----- | ----- | 四球 | ニ安@ | 投飛 | ||||||
| 15 | (ニ) | -- | 奥山 | ----- | 三ゴ | ----- | 中2A | 右2B | ----- | ||||||
| 17 | (一) | -- | 栗原 | ----- | 右飛 | ----- | 左2A | 遊安 | ----- | ||||||
| 20 | -- | -- | 宮崎 | ----- | 三安 | ----- | 左2@ | 投ゴ | ----- | ||||||
| 5 | (左) | -- | 山田 | ----- | 右安 | ----- | ニゴ | 中2A | ----- | ||||||
| 00 | -- | -- | 久野 | ----- | 遊ゴ | ----- | 右2@ | 中飛 | ----- | ||||||
| 19 | (右) | -- | 大井 | ----- | ----- | 三失 | 投失 | ----- | 四球 | ||||||
| 25 | -- | -- | 森野 | ----- | ----- | 一ゴ | 一邪飛 | ----- | ニ失 | ||||||
| 35 | -- | -- | 高田 | ----- | ----- | 左安@ | ----- | 四球 | 四球 | ||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 遠藤 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2.68 | |
| 杉原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | ||
| ついに初勝利です。後半の猛攻で二桁得点の大爆発。投手陣も3安打に抑えて完璧の内容でした。 連勝に向けて頑張りたいです。 |
| 3POINT 千里選手(4) |
| 1POINT 大矢選手(1) |
| 1POINT 林選手(8) |
