| 2008ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| yŽŽ‡I—¹zINFINITY 2Ÿ1”s | |||||||||||||||
| žŒöŽ®ížŠJŽn9Žž20•ªžŽÖ’rŒö‰€–ì‹…êž | |||||||||||||||
| ‚s‚d‚`‚l | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | Œv | |||
žŸž—Ñ@7ŽŽ‡3Ÿ4”s
ž‚rž‚È‚µ
ž•‰ž”’ˆä@3ŽŽ‡2Ÿ1”s
ž–{ž
| |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | |||
| 18 | (—V) | -- | -- | -- | ‹g“c | ’†ˆÀ | ----- | Žl‹… | Žl‹… | ----- | ¶”ò | ----- |
| 22 | (ƒj) | (Žw) | -- | -- | Ž›”q | —VƒS | ----- | ƒj”ò | ¶ˆÀ‡@ | ----- | ----- | ŽOU |
| 8 | (’†) | -- | -- | -- | Îì | ‰E‹V”ò‡@ | ----- | —VƒS | ----- | ˆêƒS | ----- | ‰E”ò |
| 16 | (•ßj | -- | -- | -- | ‘å–î | ŽOU | ----- | ----- | ŽOƒS | ‰EˆÀ | ----- | ˆêƒS |
| 0 | (ŽO) | -- | -- | -- | ™‘º | ----- | •߃S | ----- | ˆêˆÀ | ƒj”ò | ----- | ----- |
| 30 | (“Š) | -- | -- | -- | —Ñ | ----- | ‰E‚Q | ----- | —VƒSޏ | ¶ˆÀ | ----- | ----- |
| 3 | (ˆê) | -- | -- | -- | œA“c | ----- | ŽOU | ----- | “Š”ò | ‰E‚Q‡A | ----- | ----- |
| 25 | (¶) | -- | -- | -- | VŽR | ----- | ŽOU | ----- | ƒjˆÀ‡@ | ŽOƒS | ----- | ----- |
| 17 | (Žw) | (ƒj) | -- | -- | Ä“c | ----- | ----- | Žl‹… | Žl‹… | ----- | “Š”ò | ----- |
| 10 | (Žw) | (‰E) | -- | -- | ç—¢ | ----- | ----- | ŽOU | ƒjƒSޏ‡B | ----- | •ß”ò | ----- |
| 6 | (‰E) | (Žw) | -- | -- | ”~‘º | ----- | ----- | Žl‹… | ’†ˆÀ | ----- | Žl‹… | ----- |
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| › | —Ñ | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.02 | |
| ‚±‚±‚RŽŽ‡˜A”s‘±‚«‚¾‚Á‚½‚Ì‚ÅA‰½‚Æ‚©—¬‚ê‚ð•Ï‚¦‚ê‚é—l‚ÈŽŽ‡‚ªo—ˆ‚Ä—Ç‚©‚Á‚½‚Å‚·B |
| 2POINT ƒ}ƒŠƒI‘IŽè(4)@ |
| 2POINT --- |
| 1POINT ”’ˆä‘IŽè(6)@ |
| 1POINT •¶‘IŽè(1)@ |
| 1POINT £’J‘IŽè(1)@ |
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | (Žw) | (‰E) | ’·“ê | —VƒS | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | ----- | •ß”ò |
| 55 | (—V) | -- | X | ’†”ò | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | ----- | ’†”ò |
| 25 | (ˆê) | (Žwj | ¼‰Y | ŽOŽ×”ò | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | ŽOˆÀ |
| 87 | (‰Ej | (Žwj | Œº—z | ----- | —VƒS | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | ’†”ò |
| 14 | (Žw) | (ƒj) | ’†‘º | ----- | ŽOU | ----- | ----- | “Š”òޏ | ----- | ----- |
| 6 | (•ß) | -- | ƒ}ƒŠƒI | ----- | ’†–{‡@ | ----- | ----- | •ߎהò | ----- | ----- |
| 39 | (Žw) | (ˆê) | ’†“‡ | ----- | •߃S | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ----- |
| 51 | (ŽO) | -- | ¼Œû | ----- | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ----- | ¶”ò | ----- |
| 23 | (ƒj) | (Žw) | —§ŽR | ----- | ----- | ŽOˆÀ | ----- | ----- | Žl‹… | ----- |
| 49 | (’†) | -- | •¶â· | ----- | ----- | ŽOƒS‡@ | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- |
| 20 | (Žw) | -- | ‰Í’à | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ----- | Ž€‹… | ----- |
| 8 | (¶) | -- | £’J | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | ŽOU | ----- |
| 1 | (“Š) | -- | ”’ˆä | ----- | ----- | ŽOU | ----- | ----- | ----- | —VˆÀ |
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | ”’ˆä | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1.31 | |
| ‚Ü‚½‚µ‚Ä‚àƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒB‚³‚ñ‚É•‰‚¯‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½i—Üj‘厖‚ÈŽŽ‡‚¾‚Á‚½‚̂ł·‚ªŽç”õ‚Ì—‚ê‚©‚玩–Å‚µ‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½B‚±‚ê‚Å¡Šú‚̃Š[ƒO‚ł̑Îí‚ÍI‚í‚è‚Ü‚µ‚½‚ªƒI[ƒvƒ“í‚æ‚낵‚‚¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·‚ËBBBBBBBBBBBBBBBB‰÷‚µ‚¢‚Á‚Á‚ÁiÎ |
| 2POINT —Ñ‘IŽè(10) |
| 1POINT ç—¢‘IŽè(5) |
| 1POINT œA“c‘IŽè(2) |
| 1POINT Îì‘IŽè(4) |
