| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】白旗2勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇志賀公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇平田 1試合1勝
◇S◇---
◇負◇遠藤 6試合3勝4敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | (捕) | -- | -- | 木村 | 中2 | 三振 | ----- | ----- | 四球 | 中2A | ----- |
| 10 | (中) | -- | -- | 畔柳 | 三失@ | ----- | 三ゴ | ----- | 四球 | 中飛 | ----- |
| 4 | (左) | (右) | -- | 白保 | 三飛 | ----- | 中飛 | ----- | 三飛 | ----- | 三安 |
| 13 | (ニ) | -- | -- | 堀田 | 三ゴ | ----- | 投ゴ | ----- | 遊ゴ | ----- | 投ゴ |
| 52 | (投) | -- | -- | 平田 | 左飛 | ----- | ----- | 四球 | 遊ゴ | ----- | 三ゴ@ |
| 25 | (右) | (指) | 松永 | ----- | 中安 | ----- | 遊飛 | ----- | 三ゴ | 三ゴ | |
| 1 | (一) | -- | -- | 佐野 | ----- | ニゴ | ----- | 一野選@ | ----- | 右安 | ----- |
| 3 | (三) | -- | -- | 高平 | ----- | 四球 | ----- | 三ゴ | ----- | 三振 | ----- |
| 24 | (遊) | -- | -- | 藤原 | ----- | 一失 | ----- | 中安 | ----- | 遊失@ | ----- |
| 11 | (指) | (左) | -- | 渡辺 | ----- | 遊ゴ@ | ----- | 三ゴ | ----- | 振逃 | ----- |
| 27 | (指) | -- | -- | 関戸 | ----- | 四球 | ----- | 中安 | ----- | 左2@ | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 平田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 好調の無さん相手に、投打ががっちり噛み合った良い試合でした。個人的に今季リーグ戦初安打も出ましたので、お盆明けまで良い夢が見れそうです(笑) |
| 2POINT 安藤選手(2) |
| 2POINT 杉原選手(6) |
| 1POINT 遠藤選手(5) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | (中) | -- | -- | 野口 | 三失 | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 3 | (ニ) | -- | -- | 岩須 | 右安 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 左飛 | ----- |
| 4 | (遊) | -- | -- | 安藤 | 三安 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 左安 | ----- |
| 1 | (投) | -- | -- | 遠藤 | 中安 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 中安@ | ----- |
| -- | (三) | -- | -- | 吉村 | 投飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 左安 | ----- |
| 8 | (一) | -- | -- | 杉原 | 三安A | ----- | ----- | ----- | 捕飛 | ----- | 左安 |
| 5 | (捕) | -- | -- | 山田 | 三振 | ----- | ----- | ----- | 三振 | ----- | 中安 |
| 20 | (左) | -- | -- | 宮崎 | ----- | 三飛 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 投失 |
| 33 | (指) | -- | -- | 高田 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 右安 | ----- | 投ゴ |
| 00 | (指) | -- | -- | 久野 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 中飛 | ----- | 三ゴ |
| 34 | (指) | -- | -- | 米田 | ----- | ----- | 捕ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 遠藤 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2.10 | |
| 3連勝で臨んだチャンピオン白旗戦でしたが、残念ながら良いところ無しでした。今までの好調な打撃も影を潜め、守備の乱れが目立ちました。 次戦は立て直して勝ちたいです。 |
| 2POINT 平田選手(5) |
| 1POINT 関戸選手(6) |
| 1POINT 木村選手(5) |
| 1POINT 高平選手(1) |
