| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】FK2勝1敗 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇志賀公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇柴田 7試合4勝1敗
◇S◇熊原 5試合1勝4S
◇負◇遠藤 8試合3勝5敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (ニ) | -- | -- | 上条 | 死球 | 中安 | ----- | ----- | ニ安 | ----- | 四球 |
| 19 | (指) | -- | -- | 大井 | 四球 | 三飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 中安@ |
| 4 | (遊) | -- | -- | 安藤 | 四球 | ----- | 投飛 | ----- | 三振 | ----- | 三振 |
| 1 | (投) | -- | -- | 遠藤 | 左安@ | ----- | 中安 | ----- | ニゴ | ----- | ----- |
| 15 | (三) | -- | -- | 奥山 | 一飛 | ----- | 遊安 | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 17 | (一) | -- | -- | 栗原 | 中飛 | ----- | 遊ゴ@ | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| -- | (左) | -- | -- | 吉村 | 四球@ | ----- | 四球 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- |
| 56 | (中) | -- | -- | 野口 | 中安@ | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | ----- | 死球 |
| 8 | (捕) | -- | -- | 杉原 | 遊安@ | ----- | ----- | 中2 | ----- | ----- | 右安 |
| 20 | (右) | -- | -- | 宮崎 | 中飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- | ----- | 一飛 |
| 00 | (指) | -- | -- | 久野 | ----- | 遊ゴ | ----- | 一ゴ@ | ----- | ----- | 四球 |
| 33 | (指) | -- | -- | 高田 | ----- | 投飛 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 三振 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 遠藤 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2.10 | |
| 杉原 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3.50 | ||
| 連敗を避けたかったのですが、左腕登場で追撃出来ずの敗戦。FK戦はこれで負け越し決定となり、優勝戦線から離脱してしまいました。 残り試合をひとつでも多く勝てるように頑張りたいです。 |
| 3POINT 山田選手(3) |
| 2POINT 徳永選手(2) |
| 1POINT --- |
| 1POINT --- |
| 1POINT --- |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (左) | -- | 伊神 | 中2 | 四球 | 三ゴ | ----- | 四球 | 四球 | ----- | ----- | |
| 4 | (ニ) | -- | -- | 山田 | 四球 | 三失 | ----- | 左安 | 三飛 | 中2 | ----- | ----- |
| 1 | (三) | -- | -- | 徳永 | 三ゴ | 左失 | ----- | 一失 | 四球 | 三振 | ----- | ----- |
| 17 | (中) | (投) | -- | 熊原 | 左安 | 四球 | ----- | 左安 | 遊飛 | 四球 | ----- | ----- |
| 27 | (一) | -- | -- | 立木 | 右2 | 一ゴ | ----- | 一ゴ | ----- | 四球 | 死球 | ----- |
| 11 | (遊) | -- | -- | 中山 | 遊ゴ | 中犠飛 | ----- | 遊失 | ----- | 投ゴ | 投ゴ | ----- |
| 19 | (投) | (中) | -- | 柴田 | 投安 | 中飛 | ----- | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | ----- |
| 10 | (捕) | -- | -- | 江頭 | 三ゴ | ----- | 三ゴ | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | ----- |
| 2 | (右) | -- | -- | 飯尾 | 一飛 | ----- | 遊飛 | ----- | 三振 | 中安 | ----- | ----- |
| ----- | ----- | |||||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7.00 | ||
| ○ | 熊原 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 雨がドンドン強まる中、両投手はボールが滑る滑るで・・・。 最終回2アウト、土壇場での大井さんの渾身のヒットには思わず感動してしまいました |
| 2POINT 奥山選手(3) |
| 1POINT 遠藤選手(6) |
| 1POINT 大井選手(4) |
| 1POINT 杉原選手(7) |
