| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】スパークスB.C2勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時45分◇蛇池公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇白井 5試合3勝1敗
◇S◇ ---
◇負◇畔柳 3試合1勝2敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | -- | -- | 佐野 | 中飛 | ----- | 四球 | ----- | 右2 | 遊ゴ@ | ----- |
| 4 | (ニ) | (指) | -- | 白保 | 投ゴ | ----- | 左2@ | ----- | 中飛 | 捕ゴ | ----- |
| 27 | (遊) | (三) | -- | 関戸 | 左安 | ----- | 右飛 | ----- | 中2@ | ----- | ニ飛 |
| 2 | (中) | -- | -- | 堀崎 | 三振 | ----- | 投飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | 左安 |
| -- | (一) | -- | -- | 助っ人 | ----- | ニゴ | ----- | 中2 | ----- | 三安 | 四球 |
| 24 | (捕) | (遊) | -- | 藤原 | ----- | 三失 | ----- | 四球 | ----- | 四球 | 遊ゴ@ |
| 13 | (右) | -- | -- | 堀田 | ----- | 三ゴ | ----- | 三振 | ----- | 投直 | 死球 |
| 52 | (投) | (指) | (ニ) | 平田 | ----- | 四球 | ----- | 中飛 | ----- | 四球 | 右2A |
| 10 | (指) | (投) | -- | 畔柳 | ----- | 三ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- |
| 56 | (三) | (捕) | -- | 木村 | ----- | ----- | ニゴ | ----- | 一ゴ | 四球@ | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平田 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.89 | ||
| ● | 畔柳 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4.08 | |
| 雨が降る中、終盤に二転三転するシーソーゲームでしたが、四球や失策が絡んでしまい痛い敗戦になりました。次回がスパークスさんとの最終戦ですので何が何でも勝ちたいです。 |
| 2POINT 西口選手(2) |
| 2POINT 丹下選手(2) |
| 1POINT 森選手(5) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | (中) | -- | -- | 文昶盛 | 四球 | 三ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- | 四球 |
| 14 | (指) | (ニ) | -- | 中村 | 四球 | ----- | 振逃 | ----- | 遊飛 | ----- | 四球 |
| 9 | (三) | (指) | -- | 丹下 | 左2A | ----- | 三振 | ----- | ニゴ | ----- | 中安 |
| 51 | (指) | (三) | -- | 西口 | 三振 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 遊飛 | 左安A |
| 10 | (左) | -- | -- | 田村 | 投飛 | ----- | 右安@ | ----- | ----- | 中安 | ----- |
| 1 | (ニ) | (一) | (投) | 白井 | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | ----- | 四球 | ----- |
| 6 | (捕) | -- | -- | マリオ | ----- | 投飛 | ニ飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 55 | (遊) | -- | -- | 森 | ----- | 三ゴ失 | ----- | 遊飛 | ----- | 中2A | ----- |
| 25 | (一) | (指) | (一) | 松浦 | ----- | 三ゴ失 | ----- | 三振 | ----- | 死球 | ----- |
| 90 | (右) | -- | -- | 長縄 | ----- | 三ゴ失@ | ----- | 左安 | ----- | 死球 | ----- |
| 39 | (指) | -- | -- | 中島 | ----- | 四球 | ----- | 三ゴ | ----- | 四球@ | ----- |
| 20 | (投) | -- | (指) | 河津 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三振 | 一ゴ | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河津 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 1/3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.33 | ||
| ○ | 白井 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 2/3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2.14 | |
| 取っては取られてのシーソーゲームになり雨の影響も多大に出た試合ですが、最後はなんとか勝利できて一安心です。これで俄然リーグは面白くなってきたのでこの勢いで上位を潰して行きたいと思います |
| 3POINT 関戸選手(9) |
| 1POINT 白保選手(3) |
| 1POINT 平田選手(6) |
