| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】無1勝2敗 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時30分◇志賀公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
| ◇勝◇ | 石浜 4試合1勝 | ||||||||||||||
| ◇S◇ | --- | ||||||||||||||
| ◇負◇ | 藤原 3試合2勝1敗 | ||||||||||||||
| ◇本◇ | --- | ||||||||||||||
◇勝◇石浜 4試合1勝
◇S◇---
◇負◇藤原 3試合2勝1敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (ニ) | -- | -- | 平川 | 三振 | ----- | 三飛 | ----- | 投飛 | ----- | 三安 |
| 27 | (捕) | (中) | (右) | 関戸 | 投飛 | ----- | 一飛 | ----- | 左飛 | ----- | 投飛 |
| 13 | (右) | (左) | -- | 堀田 | 三振 | ----- | 三ゴ | ----- | 投ゴ | ----- | ----- |
| 49 | (三) | -- | -- | 加藤 | ----- | 捕飛 | ----- | 投ゴ | ----- | 中飛 | ----- |
| 4 | (遊) | -- | -- | 白保 | ----- | 捕安 | ----- | 三ゴ | ----- | ニ飛 | ----- |
| 1 | (一) | 佐野 | ----- | 投失 | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- | ||
| 24 | (投) | -- | -- | 藤原 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 右安 | ----- | 中飛 |
| 10 | (右) | (捕) | -- | 畔柳 | ----- | ----- | 左2 | ----- | 三失 | ----- | 三振 |
| 56 | (指) | (左) | (中) | 木村 | ----- | ----- | ----- | ----- | 中安 | ----- | 四球 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 藤原 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.11 | |
| 毎回、無さんとは接戦になるので疲れます(笑)。無打線相手に好投した藤原を援護できず残念でした。まだ試合はあるので、最後まで諦めずに頑張りたいです。 前半のレフトの守備を貸して頂き、ありがとうございました。 |
| 2POINT 杉原選手(8) |
| 2POINT 竹内選手(2) |
| 1POINT 山田選手(3) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -- | -- | -- | 上条 | 三飛 | ----- | 死球 | ----- | ----- | 左飛 | ----- |
| 10 | -- | -- | -- | 石浜 | 右飛 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- | 中安 | ----- |
| 15 | -- | -- | -- | 奥山 | 三ゴ | ----- | 三飛 | ----- | ----- | 投飛 | ----- |
| 19 | -- | -- | -- | 大井 | ----- | 中失 | ----- | 三ゴ | ----- | 右安 | ----- |
| 5 | -- | -- | -- | 山田 | ----- | 四球 | ----- | 三ゴ | ----- | 右安 | ----- |
| 21 | -- | -- | -- | 竹内 | ----- | 一安 | ----- | 三ゴ | ----- | 中安 | ----- |
| 17 | -- | -- | -- | 栗原 | ----- | 投飛 | ----- | ----- | 右2 | 投飛 | ----- |
| 8 | -- | -- | -- | 杉原 | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | 死球 | ----- | ----- |
| 9 | -- | -- | -- | 吉村 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- |
| 00 | -- | -- | -- | 久野 | ----- | ----- | ニ失 | ----- | 中飛 | ----- | ----- |
| 33 | -- | -- | -- | 高田 | ----- | ----- | 捕飛 | ----- | 右飛 | ----- | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉原 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | ||
| ○ | 石浜 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 連敗をなんとか脱出。 白旗戦は接戦が多く非常に緊迫感があります。優勝争いに水を差す?KYな試合になってしまいましたがご愛嬌って事で。 |
| 2POINT 関戸選手(11) |
| 2POINT 藤原選手(5) |
| 1POINT 木村選手(6) |
