| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】無 2勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時40分◇志賀公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇杉原 7試合1勝1S
◇S◇なし
◇負◇白井 6試合3勝2敗
◇本◇なし
| |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 39 | (指) | (ニ) | -- | -- | 中島 | 四球 | ----- | 三振 | ----- | ----- | ニゴ | ----- |
| 90 | (右) | (指) | -- | -- | 長縄 | ニゴ | ----- | 捕邪飛 | ----- | ----- | 中飛 | ----- |
| 25 | (一) | -- | -- | -- | 松浦 | 四球 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 三ゴ | ----- |
| 6 | (捕) | -- | -- | -- | マリオ | 捕犠打 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | 三ゴ |
| 49 | (中) | -- | -- | -- | 文昶盛 | 遊飛 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | 三ゴ |
| 20 | (指) | -- | -- | -- | 河津 | ----- | 投ゴ | ----- | 三振 | ----- | ----- | 中安 |
| 55 | (遊) | -- | -- | -- | 森 | ----- | 投ゴ | ----- | 投飛 | ----- | ----- | 三安 |
| 11 | (ニ) | (投) | -- | -- | 中 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- | 四球 |
| 51 | (三) | -- | -- | -- | 西口 | ----- | ----- | 三ゴ失 | ----- | ニ飛失 | ----- | ニ飛 |
| 87 | (指) | (右) | 玄陽 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 三振 | ----- | ----- | ||
| 1 | (投) | (指) | 白井 | ----- | ----- | 三振 | ----- | 遊安 | ----- | ----- | ||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 白井 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2.56 | |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 揺り篭から墓場まで杉原さんにしてやられたという展開でした。しかし先発の白井もひどかった(涙)これで無さんには2年越しの7連敗・・・。 つ、つ、次こそは・・・・。 |
| 5POINT 杉原選手(13) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -- | 上条 | 左飛 | ----- | 三ゴ | 左安 | ----- | 三ゴ |
| 56 | -- | 野口 | 死球 | ----- | 四球 | 三振 | ----- | ----- |
| - | -- | 伊藤 | 右飛 | ----- | 左安 | ----- | 三安 | ----- |
| 19 | -- | 大井 | 投ゴ | ----- | 遊ゴ | ----- | 左安 | ----- |
| 17 | -- | 栗原 | ----- | 三ゴ | 四球@ | ----- | 一失 | ----- |
| 21 | -- | 竹内 | ----- | 投安 | 遊安@ | ----- | 三安 | ----- |
| 9 | -- | 吉村 | ----- | 遊ゴ | 三安@ | ----- | 三振 | ----- |
| 00 | -- | 久野 | ----- | 中安 | 右安@ | ----- | 左安@ | ----- |
| -- | -- | *AVIA | ----- | 四球 | 三ゴ | ----- | ----- | ----- |
| -- | -- | *SAMON | ----- | 四球 | ----- | 左飛 | 遊ゴ | ----- |
| 33 | -- | 高田 | ----- | ニ飛 | ----- | 投ゴ | ----- | 三振 |
| 8 | -- | 杉原 | ----- | ----- | 四球 | 左本@ | ----- | 三振 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 杉原 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 相性の良いスパークス戦で久々の連勝。 今期初完封の杉原投手、本塁打を放つなど今回のヒーローです。 今期も残り試合もわずかですが勝ちにいきたいです。 |
| 3POINT 河津選手(5) |
| 1POINT 白井選手(7) |
| 1POINT 西口選手(3) |
