| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】スパークスB.C3勝 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始13時45分◇一宮市営野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇鈴木 1試合1勝
◇S◇ ---
◇負◇藤原 4試合2勝2敗
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | (中) | -- | -- | 関戸 | 遊飛 | ----- | 右飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- |
| 3 | (右) | -- | -- | 高平 | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | 三飛 | ----- | ----- |
| 24 | (投) | -- | -- | 藤原 | 遊ゴ | ----- | ニ飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- |
| 56 | (補) | -- | -- | 木村 | ----- | 一ゴ | 三振 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- |
| 28 | (左) | -- | -- | 松井 | ----- | 三失 | ----- | 振逃 | ----- | 中安 | ----- |
| 1 | (一) | -- | -- | 佐野 | ----- | 中安 | ----- | ニ飛 | ----- | 遊飛 | ----- |
| 49 | (三) | -- | -- | 加藤 | ----- | 遊ゴ | ----- | 投飛 | ----- | 一飛 | ----- |
| 4 | (遊) | (ニ) | 白保 | ----- | 四球 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 三安 | |
| 25 | (ニ) | (指) | -- | 松永 | ----- | 四球 | ----- | 左安@ | ----- | ----- | 一ゴ |
| 52 | (指) | (遊) | -- | 平田 | ----- | 四球@ | ----- | 中飛 | ----- | ----- | 遊飛 |
| 13 | (遊) | -- | -- | 堀田 | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | 三安 | ----- | 三振 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 藤原 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2.33 | |
| 初回がすべてです。打線も機能せず完敗です。残り2試合ですが、最後まで頑張りたいです。 |
| 3POINT 鈴木選手(3) |
| 1POINT 吉川選手(1) |
| 1POINT 河津選手(6) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (捕) | -- | 山田 | 三飛 | ----- | 中安 | ----- | ----- | 死球 |
| 25 | (指) | (一) | 松浦 | 遊ゴ失 | ----- | 死球 | ----- | ----- | 三ゴ |
| 7 | (遊) | (指) | 吉川 | 死球 | ----- | 右安A | ----- | ----- | ----- |
| 20 | (指) | -- | 河津 | 中安@ | ----- | ----- | ニゴ | ----- | ----- |
| 11 | (指) | (ニ) | 中 | 三振 | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- |
| 55 | (指) | (遊) | 森 | 左安@ | ----- | ----- | 三邪飛 | ----- | ----- |
| 51 | (三) | -- | 西口 | 三ゴ | ----- | ----- | ----- | 投飛 | ----- |
| 49 | (中) | -- | 文昶盛 | ----- | 遊飛 | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 1 | (一) | (指) | 白井 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 左安 | ----- |
| 10 | (左) | -- | 田村 | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | 一邪飛 | ----- |
| 14 | (ニ) | (指) | 中村 | ----- | ----- | ニ飛 | ----- | ----- | ニ飛 |
| 90 | (右) | -- | 長縄 | ----- | ----- | 一ゴ | ----- | ----- | 三ゴ |
| 17 | (投) | -- | 鈴木 | ----- | ----- | 中安 | ----- | ----- | 左2 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.00 | |
| 初回に3点を取れたのが大きかったです。後半追い上げられましたがなんとか逃げ切れてなんとかリーグ戦線に踏みとどまることが できました! |
| 2POINT 関戸選手(13) |
| 2POINT 白保選手(5) |
| 1POINT 松永選手(1) |
