| 2008ƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Ê | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| yŽŽ‡I—¹z–³ 2Ÿ1”s | |||||||||||||||
| žŒöŽ®ížŠJŽn9Žž30•ªžŽu‰êŒö‰€–ì‹…êž | |||||||||||||||
| ‚s‚d‚`‚l | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | Œv | |||
žŸž‰““¡@8ŽŽ‡4Ÿ4”s
ž‚rž™Œ´@8ŽŽ‡1Ÿ2S
ž•‰ž—Ñ@11ŽŽ‡3Ÿ8”s
ž–{ž‚È‚µ
| |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | |
| 18 | (ˆê) | -- | ‹g“c | —VƒS | ----- | Žl‹… | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- |
| 17 | (‰E) | -- | Ä“c | ŽOU | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- | ¶2 | ----- |
| 8 | (ƒj) | -- | ™‘º | ŽO”ò | ----- | ----- | ˆê”ò | ----- | •ß”ò | ----- |
| 7 | (¶j | -- | ‘å¼ | ----- | ŽOƒS | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ˆêƒS | ----- |
| 30 | (“Š) | -- | —Ñ | ----- | ’†2 | ----- | ƒj”ò | ----- | ----- | ŽOޏ |
| 12 | (—V) | -- | Ôª | ----- | Ž€‹… | ----- | ----- | “ŠˆÀ | ----- | •ß”ò |
| 1 | (’†) | -- | ’rã | ----- | ŽOƒS | ----- | ----- | ŽO”ò | ----- | ƒjƒS |
| 3 | (ŽO) | -- | œA“c | ----- | ŽOU | ----- | ----- | ŽOޏ | ----- | ŽOU |
| 25 | (‰E) | -- | VŽR | ----- | ----- | ŽOޏ | ----- | Žl‹… | ----- | ----- |
| 10 | (Žw) | -- | ç—¢ | ----- | ----- | —VƒS | ----- | ŽOU | ----- | ----- |
| 6 | (•ß) | ”~‘º | ----- | ----- | ŽOƒS | ----- | ¶”ò | ----- | ----- | |
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| œ | —Ñ | 3 | 8 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.71 | |
| ‚e‚j‚³‚ñ‚ÉŸ‚Á‚½¨‚¢‚Ås‚«‚½‚©‚Á‚½‚̂ł·‚ª Œ©Ž–‚ÉŽS”s‚Å‚µ‚½EEE‚±‚ê‚ÅʼnºˆÊŠm’èEEEEE—ˆ”N‚±‚»‚Í‚Á‚ÁIII |
| 2POINT ‰““¡‘IŽè(7)@ |
| 1POINT ˆÀ“¡‘IŽè(3)@ |
| 1POINT Šâ{‘IŽè(1)@ |
| 1POINT ŒIŒ´‘IŽè(5)@ |
| ”w”Ô | Žç”õ | ‘IŽè–¼ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -- | ˆÀ“¡ | ŽOޏ | ----- | ŽOƒS | ----- | ‰E2 | ----- |
| 56 | -- | –ìŒû | “Š‹] | ----- | —VƒS | ----- | ŽOƒS | ----- |
| - | -- | ‹g“c | —VƒS | ----- | ----- | ‰EˆÀ | ----- | ŽOƒS |
| 1 | -- | ‰““¡ | ŽOƒS | ----- | ----- | ¶ˆÀ | ----- | —VƒS |
| 21 | -- | ’|“à | ----- | “Š”ò | ----- | ’†3‡A | ----- | ŽOޏ |
| 8 | -- | ™Œ´ | ----- | Žl‹… | ----- | ŽO”ò | ----- | ŽO”ò |
| 7 | -- | ’r“c | ----- | Žl‹… | ----- | ƒjƒS | ----- | ----- |
| 9 | -- | ‹g‘º | ----- | ŽOƒS‡@ | ----- | ¶ˆÀ‡@ | ----- | ----- |
| 00 | -- | ‹v–ì | ----- | ƒj”ò | ----- | ’†ˆÀ | ----- | ----- |
| 33 | -- | ‚“c | ----- | ----- | ’†”ò | ----- | ƒjƒS | ----- |
| 17 | -- | ŒIŒ´ | ----- | ----- | ¶ˆÀ | ----- | ŽO”ò | ----- |
| Ÿ—˜ | ”sí | ‚r | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ˆÀ‘Å | ŽOU | ŽlŽ€‹… | ޏ“_ | Ž©Ó | ’ÊŽZ–hŒä | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| › | ‰““¡ | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | |
| S | ™Œ´ | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.81 | |
| Ÿ‚¿‰z‚µ‚ð“q‚¯‚½‘厖‚ȈêíB“ŠŽèw‚ÌD“ЂŖ³“ï‚ÉŸ—˜‚µ‚Ü‚µ‚½B ŽŸí‚🗘‚µ‚Ä‘¼—Í–{Šè‚Ì—DŸŒˆ’èí‚É–]‚Ý‚ðŒq‚¢‚Å‚¢‚«‚½‚¢‚ÆŽv‚¢‚Ü‚·B |
| 1POINT ç—¢‘IŽè(7) |
| 1POINT ‘弑IŽè(5) |
| 1POINT —Ñ‘IŽè(11) |
| 1POINT Ôª‘IŽè(9) |
| 1POINT Ä“c‘IŽè(3) |
