| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】名古屋スパークスB.C. 1勝2敗 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時40分◇蛇池公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇河津 6試合2勝2敗
◇S◇中 2試合1S
◇負◇遠藤 10試合4勝6敗
◇本◇なし
| |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 6 | (中) | (ニ) | -- | マリオ | 右飛 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 90 | (右) | (指) | -- | 長縄 | 三安 | ----- | 遊ゴA | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 2 | (捕) | -- | -- | 山田 | 遊ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- |
| 51 | (三) | -- | -- | 西口 | 投ゴ | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 死球 | ----- |
| 25 | (一) | -- | -- | 松浦 | ----- | 左飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | 右飛 | ----- |
| 1 | (ニ) | (遊) | (ニ) | 白井 | ----- | 左安 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 投ゴ |
| 11 | (指) | (投) | -- | 中 | ----- | 三振 | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | 左安 |
| 55 | (遊) | (投) | -- | 森 | ----- | 一飛 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 左安 |
| 10 | (左) | -- | -- | 田村 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 遊ゴ | ----- | ニ飛 |
| 14 | (指) | (ニ) | (指) | 中村 | ----- | ----- | 中安 | ----- | 左2@ | ----- | ----- |
| 20 | (投) | (指) | -- | 河津 | ----- | ----- | 左安 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 河津 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.85 | |
| S | 中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| やっと無さんからの連敗脱出に成功!この日は良い試合でした。残すところ1試合となりましたがいつも通りに頑張りたいと思います。 |
| 3POINT 杉原選手(16) |
| 1POINT 吉村選手(1) |
| 1POINT 石浜選手(2) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (ニ) | 上条 | 左飛 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 投ゴ | ----- |
| 3 | -- | 岩須 | 四球 | ----- | 投飛 | ----- | ----- | 投ゴ | ----- |
| 4 | (遊) | 安藤 | ニ飛 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | ----- | 投ゴ |
| 1 | (投) | 遠藤 | 遊安 | ----- | ----- | 三邪飛 | ----- | ----- | 投ゴ |
| 15 | (左) | 奥山 | 三ゴ@ | ----- | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 中安 |
| 21 | (捕) | 竹内 | ----- | 遊飛 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 三ゴ |
| - | (三) | 吉田 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 中安 | ----- | ----- |
| 8 | -- | 杉原 | ----- | ニ飛 | ----- | ----- | ニゴ | ----- | ----- |
| 10 | (中) | 石浜 | ----- | ----- | 四球 | ----- | 左安@ | ----- | ----- |
| 17 | (一) | 栗原 | ----- | ----- | 左安 | ----- | 四球 | ----- | ----- |
| 9 | (右) | 吉村 | ----- | ----- | 捕安 | ----- | 捕飛併 | ----- | ----- |
| 00 | -- | 久野 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 三ゴ | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 遠藤 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.88 | |
| 杉原 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.81 | ||
| 優勝の可能性を賭けたお互いに大事な一戦。2年以上負けなしという最高の相性だけに、試合前から勝つ気満々でした。 しかし、先発河津投手の前に凡打の山・・・結果は惨敗でした。 来年は上位を目指し頑張りたいです。 |
| 2POINT 河津選手(8) |
| 2POINT 西口選手(5) |
| 1POINT 中選手(1) |
