| 2008シーズン試合結果 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 【試合終了】スパークスB.C.2勝1敗 | |||||||||||||||
| ◇公式戦◇開始9時40分◇蛇池公園野球場◇ | |||||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |||
◇勝◇河津 7試合3勝2敗
◇S◇中 3試合2S
◇負◇柴田 12試合5勝3敗1S
◇本◇なし
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (左) | 伊神 | 中安 | ----- | 遊飛 | ----- | ニ安 | ----- | 遊ゴ |
| 4 | (ニ) | 山田 | 三ゴ | ----- | 三ゴ | ----- | 四球 | ----- | 左安 |
| 10 | (捕) | 江頭 | 遊ゴ | ----- | 中安 | ----- | 左飛 | ----- | 遊ゴ |
| 3 | (一) | 荒川 | -- | ----- | 中安 | ----- | 投ゴ | ----- | ----- |
| 11 | (遊) | 中山 | 左飛 | ----- | 遊ゴ | ----- | ----- | 四球 | ----- |
| 27 | (三) | 立木 | ----- | 一ゴ | ----- | 三振 | ----- | 三振 | ----- |
| 17 | (中) | 熊原 | ----- | 遊安 | ----- | 左飛 | ----- | 中失 | ----- |
| 2 | (右) | 飯尾 | ----- | 三安 | ----- | 四球 | ----- | 遊ゴ | ----- |
| 28 | (指) | 近藤 | ----- | 三ゴ | ----- | 三振 | ----- | 投ゴ | ----- |
| 19 | (投) | 柴田 | ----- | 三ゴ | ----- | ----- | 左安 | ----- | 中飛 |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 柴田 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5.22 | |
| 中山 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | ||
| 熊原 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | ||
| 最後も勝って胴上げしたかったですが・・・・なかなか勝たせてもらえませんでした(涙) 2連覇目指して来年も頑張ります!!!! |
| 2POINT 中村選手(5) |
| 1POINT 西口選手(6) |
| 1POINT 中選手(2) |
| 1POINT 河津選手(9) |
| 背番 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | (左) | 田村 | ニゴ | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | ----- |
| 11 | (指)(投) | 中 | 四球 | ----- | 四球@ | ----- | ----- | ----- |
| 51 | (三)(指) | 西口 | 中安 | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | ----- |
| 7 | (遊)(指) | 吉川 | 左安 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- |
| 14 | (ニ) | 中村 | 左安A | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- |
| 39 | (指)(捕) | 中島 | 四球 | ----- | ----- | 中飛 | ----- | ----- |
| 6 | (捕)(指) | マリオ | 三振 | ----- | ----- | 一飛 | ----- | ----- |
| 49 | (指)(中) | 文昶盛 | ----- | ニゴ | ----- | ----- | 三振 | ----- |
| 8 | (中)(指) | 瀬谷 | ----- | 四球 | ----- | ----- | 遊ゴ | ----- |
| 90 | (指)(右) | 長縄 | ----- | 三安 | ----- | ----- | 四球 | ----- |
| 22 | (指)(三) | 志萱 | ----- | 捕飛 | ----- | ----- | 一邪飛 | ----- |
| 55 | (一) | 森 | ----- | 左飛 | ----- | ----- | ----- | 三振 |
| 1 | (指)(遊) | 白井 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | 三振 |
| 3 | (右)(指) | 青木 | ----- | ----- | 一ゴ | ----- | ----- | 投ゴ |
| 25 | (指) | 松浦 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | ----- |
| 20 | (投)(指) | 河津 | ----- | ----- | 四球 | ----- | ----- | ----- |
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 河津 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.21 | |
| S | 中 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| なんとか最終節は勝利して2位で終われました。しかし相変わらず打てない(涙)ただナイスゲームでした。 |
| 3POINT 伊神選手(6) |
| 1POINT 飯尾選手(2) |
| 1POINT 柴田選手(15) |
