| 背番号 | 氏 名 | ポジション | |
| 00 | 久野 | 捕・内・外 | スコア |
| 1 | 遠藤 | 投・内 | |
| 2 | 内藤 | 捕・内 | |
| 3 | 岩須 | 内 | |
| 4 | 安藤 | 内 | |
| 5 | 山田 | 捕・内・外 | |
| 6 | 上条 | 投・内 | |
| 7 | 池田 | 内・外 | |
| 8 | 杉原 | 投・捕・内・外 | 監督 |
| 9 | 吉村 | 内 | |
| 10 | 石浜 | 投・捕・内・外 | |
| 11 | 宮田 | 投・内 | |
| 13 | 島田 | 内・外 | |
| 14 | 坂野 | 内・外 | |
| 15 | 奥山 | 内・外 | |
| 16 | 中井 | 外 | |
| 17 | 栗原 | 内 | |
| 18 | 落合 | 投・内・外 | |
| 19 | 大井 | 内・外 | |
| 21 | 竹内 | 捕・内・外 | |
| 22 | 中澤 | 投・内 | |
| 23 | 田村 | 内 | |
| 25 | 森野 | 内・外 | |
| 27 | 森下 | 捕・内・外 | |
| 28 | 倉原 | 投・外 | |
| 31 | 浅井 | 内・外 | |
| 33 | 高田 | 外 | |
| 34 | 米田 | 投・内・外 | |
| 37 | 近藤 | 外 | |
| 41 | 迫間 | 内・外 | |
| 44 | 末澤 | 外 | |
| 45 | 荒井 | 投・内・外 | |
| 51 | 舘 | 外 | |
| 56 | 野口 | 外 | |
| 秋田 | MGR |


| 背番号 | 氏 名 | ポジション |
| 宮崎 | 内・外 | |
| 伊藤 | 内 | |
| 梅村 | 外 | |
| 岸本 | 内・外 | |
| 白倉 | 内・外 | |
| 田岡 | 内・外 | |
| 田村 | 外 | |
| 西田 | 内・外 | |
| 林 | 内・外 | |
| ひろし | 内・外 | |
| 安田 | 外 | |
| よっちゃん | 内・外 |