CBCƒŠ[ƒOŒΒl¬Ρ2006
ŒΒl¬Ρ
‘ΕŒ‚¬Ρ
‘IŽθ ŽŽ‡” ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‘Ε“_ –{—Ϋ‘Ε “Ύ“_ “—Ϋ ‹]‘Ε ŽlŽ€‹… ŽOU ‘Ε—¦ o—Ϋ—¦ ‚b‚a‚bά
8FˆΙ_ 6 27 23 7 5 0 4 1 0 4 2 0.304 0.407 1
4FŽR“c 9 39 31 14 6 0 4 0 0 8 3 0.452 0.564 5
6F‘ε–Ψ 9 38 32 11 7 0 8 5 1 5 5 0.344 0.421 5
3Frμ 7 31 23 4 5 0 5 0 0 8 3 0.174 0.387 0
11F’†ŽR 9 38 33 17 7 0 11 6 0 5 0 0.515 0.579 6
28F‹ί“‘ 3 13 10 2 1 0 5 1 0 3 0 0.200 0.385 0
19FŽΔ“c 9 33 26 4 9 0 6 0 1 6 8 0.154 0.303 9
21FΌ’J 6 16 16 4 3 0 1 0 0 0 9 0.250 0.250 4
10F]“ͺ 9 34 23 7 7 0 7 0 0 10 1 0.304 0.500 5
19FX–{ 2 4 4 2 1 0 2 0 0 0 1 0.500 0.500 0
9F—ι–Ψ 2 11 11 3 0 0 1 0 0 0 1 0.273 0.273 0
1F“Ώ‰i 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0
7F˜e–μ 4 12 10 2 0 0 1 1 0 2 2 0.200 0.333 2
ΕΌF•Fβ 3 7 6 0 1 0 1 0 0 1 1 0.000 0.143 1
11Fβ–{ 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 1
@F’·ˆδ 4 15 10 2 4 0 1 1 1 4 1 0.200 0.400 1
FŽΔ“c‰p 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0
FˆΙ“‘ 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0
”Ρ“c 1 4 2 2 1 0 1 0 0 2 0 1.000 1.000 0
‘κŒϋ 1 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 4
ƒ`[ƒ€ 339 277 85 58 0 59 16 3 58 43 0.307 0.422
“ŠŽθ¬Ρ
‘IŽθ ŽŽ‡” Ÿ •‰ ‚r ²ΖέΈή ”νˆΐ‘Ε ’DŽOU —^Žl‹… ŽΈ“_ Ž©Σ“_ –hŒδ—¦ ŽΈ“_—¦
ŽΔ“c 7 3 4 47 47 25 32 54 54 8.04 8.04
’†ŽR 4 1 2 5 3 7 2 2 2 2.80 2.80
•Fβ 1 1 2 3 0 4 2 2 7.00 7.00
ƒ`[ƒ€ 4 5 2 54 53 32 38 58 58 7.52 7.52