
| CBC[OΚZΒl¬ΡiQOOUNj | ||||||||||||||
| Ε¬Ρ | ||||||||||||||
| Iθ | | ΕΘ | Ε | ΐΕ | Ε_ | {ΫΕ | Ύ_ | Ϋ | ]Ε | l | CBCά | OU | Ε¦ | oΫ¦ |
| gμ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ²μ | 9 | 24 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.111 | 0.333 |
| xθ | 4 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 0.273 |
| aϋ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| Oc | ||||||||||||||
| θ | 7 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.133 | 0.278 |
| Θφ | 8 | 23 | 18 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0.500 | 0.565 |
| nΣ | ||||||||||||||
| xc | 8 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.200 | 0.227 |
| ½μ | 5 | 17 | 15 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.200 | 0.294 |
| {c | ||||||||||||||
| Ξμ | 5 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.267 | 0.353 |
| ‘΄ | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| Όi | 8 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0.143 | 0.250 |
| ΦΛ | 8 | 27 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.348 | 0.333 |
| Όδ | 8 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0.188 | 0.435 |
| OΦ | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.182 | 0.308 |
| Rc | 5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.182 | 0.357 |
| n@ | ||||||||||||||
| Rϋ | ||||||||||||||
| Α‘ | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.222 | 0.462 |
| ½c | 8 | 18 | 16 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.375 | 0.444 |
| ΨΊ | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0.286 |
| rΨ | 4 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.571 | 0.727 |
| Αl | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | |
| `[ | 292 | 242 | 63 | 36 | 2 | 42 | 45 | 2 | 48 | 40 | 62 | 0.260 | 0.380 | |
| θ¬Ρ | ||||||||||||||
| Iθ | | | | r | ²ΖέΈή | νΐΕ | DOU | ^l | Έ_ | ©Σ_ | hδ¦ | Έ_¦ | ||
| xθ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| aϋ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7.00 | 11.20 | ||
| Θφ | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 1.56 | 2.33 | ||
| xc | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5.00 | 6.00 | ||
| Όi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7.00 | 7.00 | ||
| ΦΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.89 | 3.89 | ||
| Α‘ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| ½c | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 | 25 | 12 | 12 | 9 | 3.15 | 4.20 | ||
| `[ | 7 | 2 | 2 | 66 | 54 | 53 | 47 | 38 | 29 | 3.08 | 4.03 | |||
