CBCƒŠ[ƒOŒΒl¬Ρ2007
CBCƒŠ[ƒO’ΚŽZŒΒl¬Ρi‚Q‚O‚O7”Nj
‘ΕŒ‚¬Ρ
‘IŽθ ŽŽ‡ ‘ΕΘ ‘Ő” ˆΐ‘Ε ‘Ε“_ –{—Ϋ‘Ε “Ύ“_ “—Ϋ ‹]‘Ε ŽlŽ€‹… ŽOU CBC ‘Ε—¦ o—Ϋ—¦
”’ˆδ 8 22 20 4 1 0 2 0 2 4 5 .200 .273
ŽR“c 6 18 17 4 2 0 0 0 1 1 4 .235 .278
—Ρ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ƒ}ƒŠƒI 7 23 15 2 1 0 3 0 8 5 3 .133 .435
£’J 6 17 16 2 2 0 0 0 1 8 0 .125 .176
’O‰Ί 5 16 13 1 0 0 3 0 3 2 3 .077 .250
“c‘Ί 5 15 13 5 1 0 1 0 2 2 1 .385 .467
’†‘Ί 6 15 13 1 4 0 1 0 2 0 1 .077 .200
—ι–Ψ 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
‰Ν’Γ 9 23 17 4 5 0 0 0 6 8 6 .235 .435
ŽuŠž 4 8 7 2 0 0 0 0 1 0 3 .286 .375
—§ŽR 2 5 5 1 0 0 1 0 0 1 1 .200 .200
Ό‰Y 5 16 14 4 1 0 1 0 2 1 3 .286 .375
‹gμ 6 16 15 2 0 0 3 0 1 1 1 .133 .188
’†“c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Β–Ψ 3 7 7 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000
•Ά 2 5 3 0 0 0 0 0 2 2 0 .000 .400
’†“‡ 7 18 13 4 3 0 0 0 4 4 7 .308 .444
ΌŒϋ 9 27 23 4 1 0 2 0 4 5 3 .174 .296
X 8 23 20 6 4 0 2 0 3 5 0 .300 .391
ŒΊ—z 4 10 10 2 1 0 0 0 0 4 2 .200 .200
’·“κ 9 24 19 3 5 0 4 1 2 0 2 .158 .208
“ŠŽθ¬Ρ
‘IŽθ ŽŽ‡ Ÿ •‰ S ²ΖέΈή ”νˆΐ‘Ε ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… ŽΈ“_ Ž©Σ“_ –hŒδ—¦ ŽΈ“_—¦ ’DŽOU
”’ˆδ 4 1 1 1 12 10 10 6 6 3 1.75 3.50 5.83
—ι–Ψ 1 0 0 0 2 2/3 2 6 2 4 0 0.00 10.50 15.75
‰Ν’Γ 4 1 2 0 17 1/3 19 7 6 16 10 4.04 6.46 2.82
Β–Ψ 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00 0.00 7
ŽuŠž 4 1 2 0 23 22 8 5 18 15 4.57 5.48 2.43
“c‘Ί 1 0 1 0 5 4 7 10 5 3 4.20 7.00 9.8